Moje IKE, czyli mój własny poligon inwestycyjny
W tej sekcji udostępniam wgląd w mój prywatny portfel IKE. To nie jest kolejny teoretyczny ranking instrumentów - to zapis moich realnych decyzji, strategii oraz nauki na własnych błędach, aktualizowany dzień po dniu.
Dlaczego dzielę się tymi danymi?
Wierzę w ideę wirtualnego sparingu. Sam jako inwestor najbardziej cenię momenty, gdy ktoś zderza mój punkt widzenia z zupełnie inną perspektywą.
Moje “Dlaczego”
Pod wieloma instrumentami w tabeli znajdziesz odnośniki do krótkich artykułów. Tłumaczę w nich, co skłoniło mnie do zakupu lub sprzedaży danego aktywa, bądź jakieś newsy które mogą rzucić światło na dalsze działania spółki.
Twoja rola
Jeśli widzisz błąd w moim rozumowaniu, masz inne dane lub po prostu chcesz dopytać o szczegóły - pisz śmiało! Może Ty zainspirujesz się moją analizą, a może to Ty odwiedziesz mnie od ryzykownego pomysłu?
Alokacja
Historia wartości
Otwarte pozycje
| Instrument | Kategoria | Ilość | Śr. cena | Cena | Wartość | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX▼ iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | ETF akcje USA | 0.9436 | $724,38 | $814,66 | 2810,92 zł | 322,80 zł(+12.97%) |
NXE▼ NexGen Energy Ltd | Akcje Świat | 14.5364 | $9,26 | $11,38 | 604,63 zł | 105,17 zł(+21.06%) |
SMH▼ VanEck Semiconductor UCITS ETF USD A | ETF akcje USA | 2.9789 | $64,46 | $118,12 | 1286,66 zł | 576,17 zł(+81.10%) |
HBM▼ Hudbay Minerals Inc | Akcje Świat | 9.6264 | $22,69 | $30,40 | 1070,27 zł | 271,13 zł(+33.93%) |
MEUD▼ Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF A | ETF rynki rozwinięte | 0.8037 | €291,94 | €305,10 | 1040,18 zł | 40,77 zł(+4.08%) |
SNT▼ Synektik SA | Akcje GPW | 3.1101 | 296,17 zł | 273,80 zł | 851,55 zł | -69,56 zł(-7.55%) |
AEME Amundi Core MSCI Em Mkts UCITS ETF Acc | ETF rynki wschodzące | 0.9679 | €85,09 | €104,81 | 430,35 zł | 80,38 zł(+22.97%) |
APR Auto Partner SA | Akcje GPW | 28.2805 | 17,68 zł | 26,05 zł | 736,71 zł | 236,71 zł(+47.34%) |
S2B▼ Syn2bio SA | Akcje GPW | 3.1101 | 0,00 zł | 34,48 zł | 107,25 zł | 107,25 zł |
TMDX TransMedics Group Inc | Akcje Świat | 1.3547 | $100,86 | $69,69 | 345,22 zł | -155,19 zł(-31.01%) |
ABE AB SA | Akcje GPW | 3.9808 | 125,60 zł | 147,00 zł | 585,18 zł | 85,19 zł(+17.04%) |
Zamknięte pozycje
| Instrument | Kategoria | Ilość | Śr. kupna | Śr. sprzedaży | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
XD9U▼ Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | ETF akcje USA | 0.6853 | 714,93 zł | 719,34 zł | 3,02 zł(+0.62%) |
ETFBTBSP▼ BETA ETF TBSP Portfelowy FIZ | Akcje GPW | 2.2583 | 221,40 zł | 229,15 zł | 17,50 zł(+3.50%) |
INPT▼ InPost SA | Akcje GPW | 11.006 | 46,42 zł | 63,60 zł | 189,08 zł(+37.01%) |
Treści prezentowane na tej stronie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Inwestuję własne pieniądze, na własną odpowiedzialność - Twoja sytuacja może być inna, weź to pod uwagę podczas swojej własnej analizy inwestycyjnej.
